1-0 HT | 1.19Tromso | 5.60Unentschieden | 15.50Bryne | 25 |
0-0 2H 16' | 4.42Halmstads | 2.10Unentschieden | 2.63BK Hacken | 24 | |
1-2 2H 14' | 4.58Hammarby | 3.00Unentschieden | 1.89Brommapojkarna | 25 |
0-0 1H 22' | 1.80HJK Helsinki | 3.34Unentschieden | 4.44AC Oulu | 30 | |
0-0 1H 23' | 5.70Jaro | 3.63Unentschieden | 1.58Ilves Tampere | 30 |
0-1 HT | 2.78Zenit St. Petersburg | 2.72Unentschieden | 2.81Rostov FK | 26 |
0-0 1H 23' | 2.69Motor Lublin | 2.90Unentschieden | 2.74Arka Gdynia | 31 |
2-0 1H 21' | 1.085Farul Constanta | 8.60Unentschieden | 16.00Otelul Galati | 17 |
1-1 2H 48'+6' | Kyrgyzstan U23 | Unentschieden | Oman U23 | 0 | |
1-0 2H 28' | 1.079Syria U23 | 6.40Unentschieden | 50.00Bahrain U23 | 9 |
0-0 HT | 2.31Nigeria U20 | 2.28Unentschieden | 4.34Niger U20 | 11 |
0-0 HT | 5.20Varzim | 2.49Unentschieden | 1.97Vizela | 9 |
1-0 HT | 1.45Chrobry Glogow | 3.27Unentschieden | 9.40Odra Opole | 10 | |
1-0 HT | 1.57Pogon Siedlce | 3.19Unentschieden | 6.50Polonia Warszawa | 10 |
1-1 HT | 2.97FK Mlada Boleslav | 2.36Unentschieden | 2.92Slovan Liberec | 11 |
1-0 2H 46'+4' | KuPS Akatemia | Unentschieden | KPV Kokkola | 3 |
1-0 1H 19' | 1.087Palermo (n) | 8.40Unentschieden | 16.00FC Paradiso | 16 |
1-0 2H 8' | 1.25FC Locomotive Tbilisi | 4.13Unentschieden | 12.50FC Dinamo Tbilisi 2 | 9 |
1-0 1H 27' | 1.47FK Panevezys | 3.44Unentschieden | 6.60FA Siauliai | 17 |
0-0 HT | 2.64FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.14Unentschieden | 3.61Sokol Saratov | 9 | |
1-2 HT | 4.41Torpedo Moscow | 2.57Unentschieden | 1.98FC Chelyabinsk | 10 |
0-0 1H 48'+4' | 2.70Aktobe | 2.22Unentschieden | 3.31Tobol Kostanay | 9 | |
0-0 HT | 5.00Zhetysu Taldykorgan | 2.27Unentschieden | 2.07Ordabasy Shymkent | 9 |
2-1 HT | 1.37FC Baranovichi | 3.31Unentschieden | 8.40FC Lida | 9 |
0-0 HT | 3.90CSF Spartanii | 2.66Unentschieden | 1.93FC Politehnica UTM | 9 |
0-0 HT | 2.28Volgar Astrakhan | 2.13Unentschieden | 4.09Dynamo Kirov | 9 |
1-0 HT | 1.29Rigas Futbola skola II | 4.34Unentschieden | 8.60FK Smiltene BJSS | 10 |
0-0 2H 38' | 4.68Santamarina de Tandil | 1.28Unentschieden | 7.80Juventud Unida Universitario | 8 |
2-2 2H 44' | 4.79Corinthians U20 | 1.19Unentschieden | 9.60Uniao Suzano AC U20 | 7 |
1-0 2H 48'+5' | 1.850.00Internacional RS | 2.070.00Ceara SC | 2 |
0-0 1H 23' | 1.940.00Motor Lublin | 1.980.00Arka Gdynia | 31 | |
0-0 1H 23' | 1.68+0.25Motor Lublin | 2.31-0.25Arka Gdynia | 31 | |
0-0 1H 23' | 2.29-0.25Motor Lublin | 1.69+0.25Arka Gdynia | 31 |
2-0 1H 21' | 1.860.00Farul Constanta | 2.040.00Otelul Galati | 17 | |
2-0 1H 21' | 2.31-0.25Farul Constanta | 1.66+0.25Otelul Galati | 17 | |
2-0 1H 21' | 1.59+0.25Farul Constanta | 2.44-0.25Otelul Galati | 17 |
1-1 2H 48'+6' | Kyrgyzstan U23 | Oman U23 | 0 | |
1-0 2H 28' | 2.21-0.25Syria U23 | 1.72+0.25Bahrain U23 | 9 | |
1-0 2H 28' | 1.380.00Syria U23 | 3.080.00Bahrain U23 | 9 |
0-0 HT | 1.96-0.25Nigeria U20 | 1.94+0.25Niger U20 | 11 | |
0-0 HT | 2.31-0.50Nigeria U20 | 1.66+0.50Niger U20 | 11 | |
0-0 HT | 1.440.00Nigeria U20 | 2.850.00Niger U20 | 11 |
0-0 HT | 1.93+0.50Varzim | 1.97-0.50Vizela | 9 | |
0-0 HT | 1.66+0.75Varzim | 2.31-0.75Vizela | 9 |
1-1 HT | 2.040.00FK Mlada Boleslav | 1.860.00Slovan Liberec | 11 | |
1-1 HT | 1.57+0.25FK Mlada Boleslav | 2.49-0.25Slovan Liberec | 11 | |
1-1 HT | 2.49-0.25FK Mlada Boleslav | 1.57+0.25Slovan Liberec | 11 |
1-0 2H 46'+4' | 2.060.00KuPS Akatemia | 1.780.00KPV Kokkola | 3 | |
1-0 2H 46'+4' | 1.07+0.25KuPS Akatemia | 5.34-0.25KPV Kokkola | 3 |
1-0 2H 8' | 2.12-0.25FC Locomotive Tbilisi | 1.73+0.25FC Dinamo Tbilisi 2 | 9 | |
1-0 2H 8' | 1.610.00FC Locomotive Tbilisi | 2.290.00FC Dinamo Tbilisi 2 | 9 |
1-0 1H 27' | 1.910.00FK Panevezys | 1.930.00FA Siauliai | 17 | |
1-0 1H 27' | 1.64+0.25FK Panevezys | 2.25-0.25FA Siauliai | 17 |
2-1 HT | 1.860.00FC Baranovichi | 1.940.00FC Lida | 9 | |
2-1 HT | 2.35-0.25FC Baranovichi | 1.54+0.25FC Lida | 9 |
0-0 HT | 1.87+0.50CSF Spartanii | 1.93-0.50FC Politehnica UTM | 9 | |
0-0 HT | 2.07+0.25CSF Spartanii | 1.73-0.25FC Politehnica UTM | 9 |
1-0 HT | 1.80-0.25Rigas Futbola skola II | 2.04+0.25FK Smiltene BJSS | 10 | |
1-0 HT | 2.13-0.50Rigas Futbola skola II | 1.72+0.50FK Smiltene BJSS | 10 |
2-4 2H 41' | 1.49+0.25IH Hafnarfjordur | 2.36-0.25UMF Sindri | 7 | |
2-4 2H 41' | 2.880.00IH Hafnarfjordur | 1.290.00UMF Sindri | 7 |
1-0 2H 46'+4' | 1.250.00EC Primavera (n) | 3.220.00Rio Branco EC | 6 | |
1-0 2H 46'+4' | 4.70-0.25EC Primavera (n) | 1.07+0.25Rio Branco EC | 6 |
0-0 2H 38' | 1.420.00Santamarina de Tandil | 2.720.00Juventud Unida Universitario | 8 | |
0-0 2H 38' | 3.17-0.25Santamarina de Tandil | 1.30+0.25Juventud Unida Universitario | 8 |
4-1 2H 47'+5' | Central Espanol FC | Rampla Juniors | 1 |
2-2 2H 44' | 2.72-0.25Corinthians U20 | 1.38+0.25Uniao Suzano AC U20 | 7 | |
2-2 2H 44' | 1.240.00Corinthians U20 | 3.270.00Uniao Suzano AC U20 | 7 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?