0-0 1H 18' | 1.47Lillestrom | 4.13သရေ | 6.10Kristiansund | 35 |
0-0 1H 19' | 1.89အင်္ဂလန် (w) | 3.04သရေ | 4.11Netherlands (w) | 34 |
0-0 1H 18' | 1.66ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.93သရေ | 5.60ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 27 |
3-1 HT | 1.11TPS တာခူ | 7.50သရေ | 14.00Klubi 04 Helsinki | 11 | |
1-0 1H 48'+5' | 1.85KaPa Helsinki | 3.15သရေ | 4.12PK-35 Helsinki | 13 | |
1-0 HT | 1.13Ekenas IF | 6.20သရေ | 16.00ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 9 |
1-1 1H 19' | 1.55ဇမ်ဘီယာ (w) | 3.43သရေ | 4.63ဆီနီဂေါ (w) | 15 |
0-0 1H 18' | 1.88-0.75ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.96+0.75ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.68-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.19+0.50ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.37-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.88+0.25ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 27 |
1-1 1H 19' | 1.86-0.75ဇမ်ဘီယာ (w) | 1.98+0.75ဆီနီဂေါ (w) | 15 | |
1-1 1H 19' | 2.12-1.00ဇမ်ဘီယာ (w) | 1.73+1.00ဆီနီဂေါ (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။