Today (32) | Quarta-feira Jul 23 (48) | Quinta-feira Jul 24 (59) | Sexta-feira Jul 25 (37) | Sábado Jul 26 (80) | Domingo Jul 27 (49) | Segunda-feira Jul 28 (11) | Mais (145) |
1-0 2H 18' | 1.39America de Cali | 3.38Desenhar | 11.50Bahia | 13 | |
1-1 2H 21' | Vasco da Gama | Desenhar | Independiente del Valle | 0 |
1-1 2H 19' | 3.62Athletic Club MG | 1.68Desenhar | 4.35Coritiba | 14 | |
2-0 2H 16' | 1.036Vila Nova | 9.40Desenhar | 34.00CRB Maceio | 20 |
2-1 1H 34' | 2.02Deportivo Pereira | 2.72Desenhar | 3.87Atletico Nacional Medellin | 19 |
1-0 1H 25' | 1.29Real Espana | 3.72Desenhar | 9.00Olancho FC | 16 |
1-1 2H 22' | 7.70UNAN Managua (n) | 2.77Desenhar | 1.51Real Esteli | 8 |
1-0 2H 18' | 1.69+0.25America de Cali | 2.26-0.25Bahia | 13 | |
1-0 2H 18' | 2.660.00America de Cali | 1.500.00Bahia | 13 | |
1-0 2H 18' | 1.39+0.50America de Cali | 3.04-0.50Bahia | 13 | |
1-1 2H 21' | Vasco da Gama | Independiente del Valle | 0 |
1-0 1H 25' | 1.96-0.25Real Espana | 1.80+0.25Olancho FC | 16 | |
1-0 1H 25' | 1.530.00Real Espana | 2.290.00Olancho FC | 16 |
1-1 2H 22' | 2.00+0.75UNAN Managua (n) | 1.76-0.75Real Esteli | 8 | |
1-1 2H 22' | 1.72+1.00UNAN Managua (n) | 2.04-1.00Real Esteli | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?